рддреЗрдЬрд╝ рд░рд┐рдЬрд▓реНрдЯ рдЕрдкрдбреЗрдЯ
рд╣рд░ рдЧреЗрдо рдХрд╛ рд░рд┐рдЬрд▓реНрдЯ рд╕рдордп рдкрд░ рдкреНрд░рд╛рдкреНрдд рдХрд░реЗрдВред
100% Legal | Secure | Real-Time Results & Winnings
ЁЯОп Download App Nowрдмрд╛рдЬрд╛рд░ | рддрд╛рд░реАрдЦ | Open Pana | Open Digit | Jodi | Close Digit | Close Pana |
---|---|---|---|---|---|---|
рдмрд╛рдЬрд╛рд░ | рддрд╛рд░реАрдЦ | Open Pana | Open Digit | Jodi | Close Digit | Close Pana |
MILAN DAY | 06-06-2025 | 468 | 8 | 86 | 6 | 349 |
RAJDHANI DAY | 06-06-2025 | 590 | 4 | 41 | 1 | 245 |
CENTRAL BOMBAY | 06-06-2025 | 135 | 9 | 91 | 1 | 470 |
DILKUSH | 06-06-2025 | 159 | 5 | 57 | 7 | 458 |
MAHARASHTRA | 06-06-2025 | 699 | 4 | 45 | 5 | 140 |
ROSE BAZAR DAY | 06-06-2025 | 136 | 0 | 03 | 3 | 247 |
CENTRAL MUMBAI | 06-06-2025 | 789 | 4 | 48 | 8 | 800 |
NAMASTHE | 06-06-2025 | 248 | 4 | 45 | 5 | 339 |
TIME BAZAR DAY | 06-06-2025 | 567 | 8 | 81 | 1 | 579 |
MILAN BAZAR DAY | 06-06-2025 | 590 | 4 | 42 | 2 | 138 |
KALYAN MAIN BAZAR | 06-06-2025 | 346 | 3 | 32 | 2 | 110 |
KALYAN | 06-06-2025 | 255 | 2 | 23 | 3 | 247 |
SUPREME DAY | 06-06-2025 | 144 | 9 | 90 | 0 | 479 |
PAISA BAZAR DAY | 06-06-2025 | 680 | 4 | 49 | 9 | 469 |
KAMAL DAY | 06-06-2025 | 488 | 0 | 06 | 6 | 114 |
ANDHRA DAY | 06-06-2025 | 779 | 3 | 31 | 1 | 290 |
SUPER KING | 06-06-2025 | 567 | 8 | 81 | 1 | 678 |
MAIN BAZAR DAY | 06-06-2025 | 446 | 4 | 42 | 2 | 147 |
SUPER MATKA | 06-06-2025 | 450 | 9 | 97 | 7 | 160 |
BHOOTNATH DAY | 06-06-2025 | 690 | 5 | 56 | 6 | 358 |
BOMBAY DAY | 06-06-2025 | 367 | 6 | 62 | 2 | 255 |
CB | 06-06-2025 | 125 | 8 | 87 | 7 | 223 |
PUNA BAZAR | 06-06-2025 | 256 | 3 | 37 | 7 | 890 |
SATYAM MUMBAI | 06-06-2025 | 247 | 3 | 31 | 1 | 128 |
SATYAM MUMBAI | 06-06-2025 | 247 | 3 | 31 | 1 | 128 |
COUNTRY BAZAR | 06-06-2025 | 239 | 4 | 48 | 8 | 567 |
TIME BAZAR | 06-06-2025 | 178 | 6 | 66 | 6 | 457 |
BOMBAY RAJSHREE DAY | 06-06-2025 | 250 | 7 | 74 | 4 | 257 |
SUPER TIME | 06-06-2025 | 259 | 6 | 63 | 3 | 256 |
JANTA MORNING | 06-06-2025 | 149 | 4 | 43 | 3 | 300 |
CHENNAI BAZAR | 06-06-2025 | 480 | 2 | 28 | 8 | 224 |
DIAMOND | 06-06-2025 | 156 | 2 | 25 | 5 | 230 |
TARA MUMBAI DAY | 06-06-2025 | 234 | 9 | 95 | 5 | 249 |
MUMBAI MORNING | 06-06-2025 | 146 | 1 | 18 | 8 | 459 |
BHAGYALAXMI | 06-06-2025 | 149 | 4 | 48 | 8 | 134 |
SRILAXMI DAY | 06-06-2025 | 570 | 2 | 26 | 6 | 268 |
SITA DAY | 06-06-2025 | 188 | 7 | 71 | 1 | 470 |
SRIDEVI DAY | 06-06-2025 | 126 | 9 | 93 | 3 | 139 |
RAJYOG DAY | 06-06-2025 | 346 | 3 | 39 | 9 | 450 |
WORLI MUMBAI DAY | 06-06-2025 | 480 | 2 | 28 | 8 | 170 |
PRABHAT | 06-06-2025 | 279 | 8 | 85 | 5 | 780 |
MADHUR DAY | 06-06-2025 | 458 | 7 | 78 | 8 | 567 |
MAHARANI DAY | 06-06-2025 | 489 | 1 | 19 | 9 | 568 |
MAIN MUMBAI RK | 06-06-2025 | 149 | 4 | 42 | 2 | 147 |
MAIN MUMBAI NIGHT | 06-06-2025 | 490 | 3 | 36 | 6 | 790 |
WORLI MUMBAI | 06-06-2025 | 148 | 3 | 31 | 1 | 380 |
MEENA BAZAR | 06-06-2025 | 338 | 4 | 44 | 4 | 590 |
SUPREME NIGHT | 06-06-2025 | 240 | 6 | 68 | 8 | 134 |
NIGHT TIME BAZAR | 06-06-2025 | 100 | 1 | 19 | 9 | 234 |
SUPER KING NIGHT | 06-06-2025 | 236 | 1 | 11 | 1 | 678 |
KAMAL NIGHT | 06-06-2025 | 477 | 8 | 89 | 9 | 469 |
ANDHRA NIGHT | 06-06-2025 | 125 | 8 | 80 | 0 | 190 |
MADHUR NIGHT | 06-06-2025 | 150 | 6 | 60 | 0 | 145 |
BOMBAY RAJSHREE NIGHT | 06-06-2025 | 190 | 0 | 03 | 3 | 166 |
MILAN NIGHT | 06-06-2025 | 150 | 6 | 64 | 4 | 220 |
SRIDEVI BAZAR NIGHT | 06-06-2025 | 270 | 9 | 95 | 5 | 690 |
KAALI | 06-06-2025 | 167 | 4 | 42 | 2 | 679 |
RATAN NIGHT | 06-06-2025 | 122 | 5 | 50 | 0 | 136 |
MAHARANI NIGHT | 06-06-2025 | 670 | 3 | 30 | 0 | 550 |
RATAN KHATRI | 06-06-2025 | 480 | 2 | 20 | 0 | 136 |
MAIN BAZAR | 06-06-2025 | 457 | 6 | 64 | 4 | 167 |
ROSE BAZAR NIGHT | 06-06-2025 | 556 | 6 | 63 | 3 | 148 |
KALYAN NIGHT | 06-06-2025 | 680 | 4 | 42 | 2 | 156 |
RAJDHANI NIGHT | 06-06-2025 | 237 | 2 | 21 | 1 | 399 |
WORLI MUMBAI NIGHT | 06-06-2025 | 447 | 5 | 53 | 3 | 256 |
PAISA BAZAR NIGHT | 06-06-2025 | 267 | 5 | 58 | 8 | 233 |
TARA MUMBAI NIGHT | 06-06-2025 | 670 | 3 | 30 | 0 | 334 |
WORLI | 06-06-2025 | 489 | 1 | 16 | 6 | 169 |
SUNDAY BAZAR NIGHT | 06-06-2025 | 357 | 5 | 56 | 6 | 178 |
SRIDEVI NIGHT | 06-06-2025 | 389 | 0 | 06 | 6 | 178 |
SUPER MILAN NIGHT | 06-06-2025 | 223 | 7 | 70 | 0 | 488 |
NAMASTHE NIGHT | 06-06-2025 | 788 | 3 | 33 | 3 | 580 |
MADHURI NIGHT | 06-06-2025 | 125 | 8 | 81 | 1 | 119 |
BHOOTNATH NIGHT | 06-06-2025 | 123 | 6 | 60 | 0 | 389 |
DELHI BAZAR | 06-06-2025 | 488 | 0 | 01 | 1 | 128 |
KALYAN SRIDEVI NIGHT | 06-06-2025 | 369 | 8 | 87 | 7 | 340 |
SITA NIGHT | 06-06-2025 | 144 | 9 | 92 | 2 | 129 |
PRABHAT NIGHT | 06-06-2025 | 240 | 6 | 66 | 6 | 556 |
RAJYOG NIGHT | 06-06-2025 | 358 | 6 | 68 | 8 | 224 |
MILAN BAZAR NIGHT | 06-06-2025 | 136 | 0 | 01 | 1 | 560 |
MUMBAI STAR [ main ] | 06-06-2025 | 359 | 7 | 78 | 8 | 189 |
TIME NIGHT | 06-06-2025 | 258 | 5 | 55 | 5 | 500 |
DIAMOND NIGHT | 06-06-2025 | 290 | 1 | 10 | 0 | 145 |
TEEN PATTI | 06-06-2025 | 450 | 9 | 92 | 2 | 129 |
MAHADEVI NIGHT | 06-06-2025 | 459 | 8 | 82 | 2 | 147 |
PADMAVATHI NIGHT | 06-06-2025 | 146 | 1 | 19 | 9 | 667 |
MAHADEVI | 06-06-2025 | 235 | 0 | 00 | 0 | 136 |
KALYAN MORNING | 06-06-2025 | 467 | 7 | 78 | 8 | 134 |
RAKHI MORNING | 06-06-2025 | 180 | 9 | 97 | 7 | 890 |
MOHINI | 06-06-2025 | 247 | 3 | 32 | 2 | 390 |
TIME BAZAR MORNING | 06-06-2025 | 145 | 0 | 06 | 6 | 899 |
RATAN DAY | 06-06-2025 | 470 | 1 | 17 | 7 | 566 |
TULSI MORNING | 06-06-2025 | 459 | 8 | 84 | 4 | 356 |
MAIN BAZAR MORNING | 06-06-2025 | 129 | 2 | 21 | 1 | 489 |
MILAN BAZAR MORNING | 06-06-2025 | 670 | 3 | 35 | 5 | 357 |
ANDHRA MORNING | 06-06-2025 | 136 | 0 | 01 | 1 | 560 |
MILAN BAZAR MORNING | 06-06-2025 | 670 | 3 | 35 | 5 | 357 |
SITA MORNING | 06-06-2025 | 330 | 6 | 64 | 4 | 789 |
GEETA MORNING | 06-06-2025 | 268 | 6 | 61 | 1 | 137 |
SRIDEVI MORNING | 06-06-2025 | 689 | 3 | 31 | 1 | 560 |
KARNATAKA DAY | 06-06-2025 | 159 | 5 | |||
MILAN MORNING | 06-06-2025 | 689 | 3 | 39 | 9 | 289 |
SRILAKSHMI | 06-06-2025 | 120 | 3 | 34 | 4 | 220 |
JAY SHREE DAY | 06-06-2025 | 700 | 7 | 79 | 9 | 126 |
MAHADEVI MORNING | 06-06-2025 | 110 | 2 | 25 | 5 | 456 |
SRI DHANALAXMI | 06-06-2025 | 556 | 6 | 61 | 1 | 100 |
MADHURI | 06-06-2025 | 280 | 0 | 08 | 8 | 800 |
KAMAL MORNING | 06-06-2025 | 379 | 9 | 98 | 8 | 288 |
KALYAN BAZAR | 06-06-2025 | 149 | 4 | 43 | 3 | 120 |
SUPER MILAN DAY | 06-06-2025 | 156 | 2 | 22 | 2 | 246 |
MAHARANI | 06-06-2025 | 156 | 2 | 22 | 2 | 679 |
SUNDAY BAZAR | 06-06-2025 | 100 | 1 | 17 | 7 | 359 |
GOWA | 06-06-2025 | 578 | 0 | 02 | 2 | 147 |
SRIDEVI ROYAL | 06-06-2025 | 389 | 0 | 07 | 7 | 368 |
LOKSEVA DAY | 06-06-2025 | 270 | 9 | 98 | 8 | 116 |
MEENA MORNING | 06-06-2025 | 178 | 6 | 63 | 3 | 599 |
KALYAN SRIDEVI | 06-06-2025 | 330 | 6 | 63 | 3 | 670 |
MADHUR MORNING | 06-06-2025 | 134 | 8 | 84 | 4 | 699 |
WORLI MORNING | 06-06-2025 | 178 | 6 | 64 | 4 | 112 |
SRIDEVI | 06-06-2025 | 568 | 9 | 96 | 6 | 169 |
PADMAVATHI | 06-06-2025 | 400 | 4 | 42 | 2 | 237 |
RAJDHANI MORNING [main] | 06-06-2025 | 367 | 6 | 61 | 1 | 470 |
OLD MAIN MUMBAI | 05-06-2025 | 115 | 7 | 71 | 1 | 560 |
CENTRAL BAZAR | 05-06-2025 | 188 | 7 | 78 | 8 | 800 |
рдмрд╛рдЬрд╛рд░ | рддрд╛рд░реАрдЦ | Open Pana | Open Digit | Jodi | Close Digit | Close Pana |
рд╣рд░ рдЧреЗрдо рдХрд╛ рд░рд┐рдЬрд▓реНрдЯ рд╕рдордп рдкрд░ рдкреНрд░рд╛рдкреНрдд рдХрд░реЗрдВред
рд╕рднреА рд░рд┐рдЬрд▓реНрдЯреНрд╕ рдкреВрд░реА рдкрд╛рд░рджрд░реНрд╢рд┐рддрд╛ рдХреЗ рд╕рд╛рдеред
рд╣рдЬрд╝рд╛рд░реЛрдВ рд╕рдЯреНрдЯрд╛ рдкреНрд░реЗрдорд┐рдпреЛрдВ рд╕реЗ рдЬреБрдбрд╝реЗрдВред
рдЖрдкрдХреА рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА рдЧреЛрдкрдиреАрдп рд░рдЦреА рдЬрд╛рддреА рд╣реИред
рд╕рдмрд╕реЗ рдкреБрд░рд╛рдирд╛ рдФрд░ рд▓реЛрдХрдкреНрд░рд┐рдп рдмрд╛рдЬрд╛рд░
рд╣рд░ рджрд┐рди рджреЛ рдмрд╛рд░ рдЦреЗрд▓реЗрдВ
рддреЗрдЬрд╝ рдФрд░ рднрд░реЛрд╕реЗрдордВрдж рд░рд┐рдЬрд▓реНрдЯреНрд╕
рд╕рднреА рдХрд╛ рдкрд╕рдВрджреАрджрд╛ рдмрд╛рдЬрд╛рд░
рд╣рд░ рдорд┐рдирдЯ рдЕрдкрдбреЗрдЯреЗрдб рдореИрдЯрдХрд╛ рд░рд┐рдЬрд▓реНрдЯреНрд╕
рджреИрдирд┐рдХ рдлреНрд░реА рдЯрд┐рдкреНрд╕ рдФрд░ рдЕрдиреБрдорд╛рди
рд╕рднреА рдкреБрд░рд╛рдиреЗ рд░рд┐рдЬрд▓реНрдЯреНрд╕ рдХрд╛ рд╕рдВрдЧреНрд░рд╣
рддреЗрдЬрд╝ рдФрд░ рд╕рдЯреАрдХ рдЪрд╛рд░реНрдЯ рд╡реНрдпреВ
Kalyan, Rajdhani рдпрд╛ Milan рдЬреИрд╕реЗ рдХрд┐рд╕реА рднреА рдмрд╛рдЬрд╝рд╛рд░ рдХреЛ рдЪреБрдиреЗрдВред
0 рд╕реЗ 9 рддрдХ рдХреЗ 3 рдирдВрдмрд░ рдЪреБрдиреЗрдВ рдЬреИрд╕реЗ (3, 5, 8)ред рдЬреЛрдбрд╝ = 16 тЖТ рдЕрдВрддрд┐рдо рдЕрдВрдХ 6 = Open Resultред
рджреВрд╕рд░реЗ 3 рдирдВрдмрд░ рдЪреБрдиреЗрдВ рдЬреИрд╕реЗ (2, 6, 1)ред рдЬреЛрдбрд╝ = 9 тЖТ рдЕрдВрддрд┐рдо рдЕрдВрдХ 9 = Close Resultред
рдЖрдкрдХреЗ рдЪреБрдиреЗ рдЧрдП рдирдВрдмрд░реЛрдВ рдХреЗ рд╕рд╛рде рдЕрдкрдиреА рдЯрд┐рдХрдЯ рдкрд░реНрдЪреА рджрд░реНрдЬ рдХрд░реЗрдВ рдФрд░ рдЧреЗрдо рдореЗрдВ рд╢рд╛рдорд┐рд▓ рд╣реЛрдВред
рд╣рдорд╛рд░реА рд╡реЗрдмрд╕рд╛рдЗрдЯ рдкрд░ рдирд┐рд░реНрдзрд╛рд░рд┐рдд рд╕рдордп рдЕрдиреБрд╕рд╛рд░ Open рдФрд░ Close Result рдЪреЗрдХ рдХрд░реЗрдВред
рдпрд╣ рдЧреЗрдо рдкреВрд░реА рддрд░рд╣ рд╕реЗ рд╡реИрдз рдирд┐рдпрдореЛрдВ рдХреЗ рддрд╣рдд рдЦреЗрд▓рд╛ рдЬрд╛рддрд╛ рд╣реИред рдХреГрдкрдпрд╛ рдЬрд┐рдореНрдореЗрджрд╛рд░реА рд╕реЗ рдЦреЗрд▓реЗрдВ рдФрд░ рдЕрдкрдиреЗ рдзрди рд╡ рд╕рдордп рдХреА рд╕реБрд░рдХреНрд╖рд╛ рдХрд╛ рдзреНрдпрд╛рди рд░рдЦреЗрдВред
рд▓рд╛рдЗрд╡ рд░рд┐рдЬрд▓реНрдЯ, рдиреЛрдЯрд┐рдлрд┐рдХреЗрд╢рди рдФрд░ рд╢рд╛рдирджрд╛рд░ рдЕрдиреБрднрд╡ рдкрд╛рдПрдВ
рдЕрднреА рдбрд╛рдЙрдирд▓реЛрдб рдХрд░реЗрдВ рдФрд░ рдЪреБрдиреЗ рдЕрдкрдирд╛ рд▓рдХреНрдХреА рдирдВрдмрд░ред